廣西機電設備招標有限公司關于廣西中醫藥大學第一附屬醫院醫療設備采購項目(GXZC2020-G1-005633-JDZB)中標結果公告
項目名稱 | 廣西中醫藥大學第一附屬醫院醫療設備采購項目 | 項目編號 | GXZC2020-G1-005633-JDZB | ||||
標段1中標信息 | 供應商名稱 | 南寧市沐輝醫療器械有限責任公司 | |||||
供應商地址 | 南寧市國凱大道19號B1棟2樓2A-7 | ||||||
中標金額 | 人民幣陸拾貳萬壹仟伍佰元整(¥621500.00) | ||||||
標段1主要標的信息 | 名稱 | 纖維輸尿管腎鏡1臺、組合式硬管鏡1臺 | |||||
制造商 | 詳見附件 | ||||||
規格型號 | 詳見附件 | ||||||
數量及單位 | 詳見附件 | ||||||
單價(萬元) | 詳見附件 | ||||||
標段2中標信息 | 供應商名稱 | 南寧帛栢商貿有限公司 | |||||
供應商地址 | 南寧市青秀區民族大道92-1號新城國際17層1715號房 | ||||||
中標金額 | 人民幣壹拾貳萬玖仟伍佰元整(¥129500.00) | ||||||
標段2主要標的信息 | 名稱 | 精子采集分析儀1臺 | |||||
制造商 | 詳見附件 | ||||||
規格型號 | 詳見附件 | ||||||
數量及單位 | 詳見附件 | ||||||
單價(萬元) | 詳見附件 | ||||||
標段3中標信息 | 供應商名稱 | 江西慶思貿易有限公司 | |||||
供應商地址 | 江西省南昌市進賢縣二塘鄉二塘路2號 | ||||||
中標金額 | 人民幣壹佰柒拾萬零陸仟元整(¥1706000.00) | ||||||
標段3主要標的信息 | 名稱 | 強脈沖光與激光系統1套 | |||||
制造商 | 詳見附件 | ||||||
規格型號 | 詳見附件 | ||||||
數量及單位 | 詳見附件 | ||||||
單價(萬元) | 詳見附件 | ||||||
標段4中標信息 | 供應商名稱 | 南寧市佳之杰醫療器械有限公司 | |||||
供應商地址 | 南寧市青秀區民族大道86號金和大廈14樓1405號房 | ||||||
中標金額 | 人民幣柒拾叁萬柒仟元整(¥737000.00) | ||||||
標段4主要標的信息 | 名稱 | 電子上消化道內窺鏡1臺 | |||||
制造商 | 詳見附件 | ||||||
規格型號 | 詳見附件 | ||||||
數量及單位 | 詳見附件 | ||||||
單價(萬元) | 詳見附件 | ||||||
評標(評審)專家名單 | 覃永健(采購人代表)、張祖進、梁娟英、秦艷萍、關為平 | ||||||
代理服務費收費標準 | 本項目代理服務費按照《招標代理服務費管理暫行辦法》 (計價格﹝2002﹞1980號)、《國家發展改革委關于降低部分建設項目收費標準規范收費行為等有關問題的通知》(發改價格﹝2011﹞534號)的規定采用差額定率累進法計算,由采購代理機構向中標供應商收取。 | 代理服務費收費金額 | 標段1:人民幣玖仟叁佰貳拾貳元伍角整(¥9322.50) 標段2:人民幣壹仟玖佰肆拾貳元伍角整(¥1942.50) 標段3:人民幣貳萬貳仟柒佰陸拾陸元整(¥22766.00) 標段4:人民幣壹萬壹仟零伍拾伍元整(¥11055.00) 合計:人民幣肆萬伍仟零捌拾陸元整(¥45086.00) | ||||
中標結果公告期限 | 自本公告發布之日起1個工作日 | ||||||
其他補充事宜 | 無 | ||||||
凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。 | |||||||
采購人 | 名稱 | 廣西中醫藥大學第一附屬醫院 | |||||
地址 | 廣西南寧市東葛路89-9號 | ||||||
聯系方式 | 許工? 0771-5602026 | ||||||
采購代理 機構 | 名稱 | 廣西機電設備招標有限公司 | |||||
地址 | 廣西南寧市金湖路63號金源CBD現代城B座7層 | ||||||
聯系方式 | 黃解寬、陸貞馀0771-2808950 | ||||||
中標結果公告日期 | 2021年1月25日 | ||||||
備注 | 供應商認為中標(成交)結果使自己的權益受到損害的,可以在中標(成交)結果公告期限屆滿之日起七個工作日內以書面形式向采購代理機構或采購人提出質疑,逾期將不再受理。 |
附:1.招標(采購)文件
2.報價明細表